Jana, Markus und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen NovaMode weiter.
PIPER™ | LUXUS-PARKA-JACKE FÜR FRAUEN
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Nova Mode und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Winterliche Eleganz mit ethischem Stil
Sind Sie schon lange auf der Suche nach dem perfekten Mantel? Einen Mantel, der bequem ist und zu allen Gelegenheiten passt, ob leger oder elegant. Ein Mantel, der zu jeder Jahreszeit getragen werden kann und sich auf der Haut gut anfühlt. Dann suchen Sie nicht weiter.
Erleben Sie den Luxus von Daunenimitat, einer Alternative, die das weiche Gefühl traditioneller Daunen nachahmt. Mit der Piper™ Luxe Parka Jacket können Sie sich mit gutem Gewissen dem Winterschick hingeben.

Eigenschaften
● Bequeme Passform: Genießen Sie den Komfort dieser Jacke, die sich perfekt an Ihren Körper anpasst, damit Sie sich den ganzen Tag frei bewegen können.
● Zeitloses Design: Die stromlinienförmige Form und die raffinierten Details sorgen für einen eleganten und zugleich trendigen Look.
● Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein: Die Piper™ Parka Jacket gibt Ihnen Selbstvertrauen und lässt Sie sich bei jeder Gelegenheit schön und selbstbewusst fühlen.

Spezifikationen
● Merkmale: Langlebigkeit
● Jahreszeit: Herbst, Winter
● Waschanleitung: Handwäsche, nicht im Trockner trocknen
● Passform: Normal
● Größen: M, L, XL, 2XL (siehe Größentabelle am Ende)

Größentabelle (CM)
Im Zweifelsfall sollten Sie eine Nummer größer wählen.
| Größe | Brustkorb | Schulter | Ärmel | Länge |
| M | 100 | 42.5 | 60.5 | 109 |
| L | 104 | 43.5 | 61.5 | 109 |
| XL | 108 | 44.5 | 62.5 | 110 |
| 2XL | 113 | 45.5 | 63.5 | 110 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfiehlt Nova Mode Ihnen, einen Blick auf unsere sorgfältig zusammengestellten Größentabellen zu werfen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neuen Lieblingsstücke perfekt passen. Bitte scrollen Sie nach unten, um die für Sie passende Größentabelle zu finden.
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Nova Mode steht für Mode, die inspiriert und stärkt. Unsere Leidenschaft für Ästhetik und unser Streben nach hoher Qualität spiegelt sich in jeder Kollektion wider, die durch zeitlose Eleganz und raffinierte Details überzeugt.
Wir sind bei Nova Mode davon überzeugt, dass Mode die Kraft hat, zu verändern. Unsere sorgfältig kuratierten Stücke vereinen aktuelle Trends mit klassischen Designs und repräsentieren unser Engagement für erstklassige Handwerkskunst.
Egal, ob Sie ein Outfit für besondere Anlässe suchen oder Ihre tägliche Garderobe aufwerten möchten – unser Team steht Ihnen gerne zur Seite, um das perfekte Ensemble zu finden.

Shopname: Nova Mode
Adresse: Kesselstraat 37, 6004 TV Weert, Limburg, Niederlande
✉️ info@novamodeshop.de
📱 +31612606953
Unsere Öffnungszeiten:
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
- Samstag - Sonntag: 10:00 - 16:00 Uhr